Veja a relaçao dos Estados que tiveram mudanças nas alíquotas internas gerais:
Estado | Alíquota atual | Nova alíquota | Vigência | Legislação |
Acre | 17% | 19% | 01/04/2023 | LC 422/2022 |
Alagoas | 17% | 19% | 01/04/2023 | LEI 8.779/2022 |
Amazonas | 18% | 20% | 29/03/2023 | LC 242/2022 |
Bahia | 18% | 19% | 22/03/2023 | LEI 14527/2022 E DECRETO 21.797/2022 |
Maranhão | 18% | 20% | 01/04/2023 | LEI 11.867/2022 |
Pará | 17% | 19% | 16/03/2023 | LEI 9.755/2022 |
Paraná | 18% | 19% | 13/03/2023 | LEI 21.308/2022 |
Piauí | 18% | 21% | 08/03/2023 | LC 269/2022 |
Rio Grande do Norte | 18% | 20% | 01/04/2023 | LEI 11.314/2022 |
Roraima | 17% | 20% | 30/03/2023 | LEI 1.767/2022 |
Sergipe | 18% | 22% | 20/03/2023 | LEI 9.120/2022 |
Tocantins | 18% | 20% | 01/04/2023 | MP 33/2022 |
Os Estados que não constam na relação acima, não tiveram alteração na alíquota interna.
Alguns Estados alteraram outras alíquotas de ICMS além da geral. Portanto, para obterem detalhes sobre as alterações, é necessário consultar especificamente o NCM da mercadoria.
Observação:
- Fiquem atentos à data de início da vigência de cada Estado, para fazer alteração da alíquota interna no sistema emissor dos documentos fiscais.
- Clique aqui para baixar a tabela completa com alíquotas;
Fonte: Paulicon