Negociações coletivas do Sindipesa 2024
2024 / 2025
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | CONCLUÍDO | Convenção Coletiva – Clique aqui |
Sindicargas – Guarulhos | CONCLUÍDO | |
Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro | Negociações | Negociações |
Negociações coletivas do Sindipesa 2023
Data Base 01/MAIO/2023
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | CONCLUÍDO | Convenção Coletiva – Clique aqui |
Sindicargas – Guarulhos | CONCLUÍDO | |
Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro | CONCLUÍDO | Convenção Coletiva – Clique aqui |
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | CONCLUÍDO | Convenção Coletiva – Clique aqui |
Sindicargas – Guarulhos | CONCLUÍDO | |
Sindicato dos Rodoviários do Munic. Rio de Janeiro | CONCLUÍDO | Convenção Coletiva – Clique aqui |
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | CONCLUÍDO | Convenção Coletiva – Clique aqui |
Sindicargas – Guarulhos | CONCLUÍDO | |
Rodoviário Rio de Janeiro | CONCLUÍDO | Convenção Coletiva – Clique aqui |
Data Base 01/MAIO/2020
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | CONCLUÍDO | Confira íntegra da Convenção |
Sindicargas – Guarulhos | CONCLUÍDO |
Data Base 01/MAIO/2019
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | CONCLUÍDO | Confira íntegra da Convenção |
Sindicargas – Guarulhos | CONCLUÍDO | |
Rodoviário Rio de Janeiro | CONCLUÍDO | Confira íntegra da Convenção |
Negociações coletivas do Sindipesa 2018
Data Base 01/MAIO/2018
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | CONCLUÍDO | Confira íntegra da Convenção |
Sindicargas – Guarulhos | CONCLUÍDO | |
Rodoviário Rio de Janeiro | EM NEGOCIAÇÃO |
Negociações coletivas do Sindipesa 2017
Data Base 01/MAIO/2017
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | CONCLUÍDO | |
Sindicargas – Guarulhos | CONCLUÍDO | |
Rodoviário Rio de Janeiro | EM NEGOCIAÇÃO | Aguardando Pauta de Reivindicações |
Negociações coletivas do Sindipesa 2016
Data Base 01/MAIO/2016
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Guarulhos e Região | Concluída | |
Itaquaquecetuba e Ferraz | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Osasco e Região | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Rodoviário Rio de Janeiro | EM NEGOCIAÇÃO |
Negociações coletivas do Sindipesa 2015
Data Base 01/MAIO/2015
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Guarulhos e Região | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Itaquaquecetuba e Ferraz | Em negociação | Confira pauta de reivindicação |
Osasco e Região | Em negociação | Confira pauta de reivindicação |
Rodoviário Rio de Janeiro | Em negociação | Confira pauta de reivindicação |
Outros documentos:
– Edital de convocação da Assembléia Geral Ordinária
– Ata da reunião da Assembléia Geral Ordinária realizada em 10/04/2014
Negociações coletivas do Sindipesa 2014
Data Base 01/MAIO/2015
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Guarulhos e Região | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Itaquaquecetuba e Ferraz | Confira Íntegra da Convenção | |
Osasco e Região | Confira Íntegra da Convenção | |
Rodoviário Rio de Janeiro | Confira Íntegra da Convenção |
Outros documentos:
– Edital de convocação da Assembléia Geral Ordinária
– Ata da reunião da Assembléia Geral Ordinária realizada em 10/04/2014
Negociações coletivas do Sindipesa 2013
Data Base 01/MAIO/2013
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Guarulhos e Região | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Itaquaquecetuba e Ferraz | Concluída | Confira íntegra da Convenção |
Osasco e Região | em negociação | Confira Íntegra da Convenção |
Rodoviário Rio de Janeiro | Concluída | Confira íntegra da Convenção |
Duque de Caxias e Magé | em negociação | Em negociação |
Base Territorial | Status | Observação |
Escritório Rio de Janeiro | em negociação | Em negociação |
Negociações coletivas do Sindipesa 2012
Data Base 01/MAIO/2012
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | em negociação | Confira Íntegra da Convenção |
Guarulhos e Região | Concluída | Confira Íntegra da Convenção |
Mogi e Região | em negociação | – |
Itaquaquecetuba e Ferraz | em negociação | – |
Osasco e Região | em negociação | Confira Íntegra da Convenção |
Rodoviário Rio de Janeiro | em negociação | Confira Íntegra da Convenção |
Duque de Caxias e Magé | em negociação | – |
Base Territorial | Status | Observação |
Escritório Rio de Janeiro | em negociação | Confira Íntegra da Convenção |
Regras para aplicação do acordo coletivo firmado com o Sindipesado
Distribuição do PLR – Proporcionalidade e Aplicabilidade
O pagamento da PLR é devido a todos os empregados da empresa, excluídos todos os terceiros e se dará, com base no presente acordo, em duas parcelas iguais de R$ 190,00 (cento e noventa reais), sendo a 1ª (primeira) parcela em 01/08/2012 e a 2ª (segunda) em 01/02/2013.
Proporcionalidade – cálculo: a proporcionalidade será aplicada aos funcionários que vierem a ter o respectivo contrato de trabalho rescindido no curso do período base, por iniciativa própria ou do empregador e que vierem a ser admitidos no curso do referido período base e será pago na base de 1/12 (um doze avos) do valor estabelecido, acima, por mês trabalhado, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
Como é o desconto da contribuição sindical
O desconto deve ser feito sobre o salário-base sem qualquer acréscimo, sem considerar nenhuma parcela variável.
Negociações coletivas do Sindipesa 2018
Data Base 01/MAIO/2018
Base Territorial | Status | Observação |
Sindipesado | CONCLUÍDO | Confira íntegra da Convenção |
Sindicargas – Guarulhos | CONCLUÍDO | |
Rodoviário Rio de Janeiro | EM NEGOCIAÇÃO |
Rua Orlando Monteiro, 1 - Conj. 22
Vila Maria - SP - 02121-021